Page 12 - 워터닉스 카탈로그 - 제품소개
P. 12

12   KOREA Water Treatment Representative Company






                DCRO-System



                                                                         N=Su

                  raw water   >  Feed   >     micro   >    carbon   >   Pressure  >     R/O    >    storage    >    To
                    tank                      Filter        Filter                   Membrane        tank           us
                                                                         pump

                플랜트는 견고한 구성 요소, 8인치 나선형(TFC) 막, 고급 제어 패널, 산업용 워터 펌프 및 부식 방지 구성 요소를 사용하여 구축된다.
 2
                산업용 R/O 정수 필터 시스템에 이상적인 응용 분야는 다음과 같다.
                EDI 전처리 / 금속부품 세척수 / 제약 / 보일러 급수 /실험실 정수시스템 / 화학적 혼합 / 냉각탑 / 이온교혼 전처리 / 우수 처리 /
                우물물 처리 / 식품제조 / 얼음 제조 / 물에서 질산염 제거 / 전자 / 금속 마감 / 광업 / 음료 생산 및 생수 / 스파 프리 온천수 이용시 석회수 희석

                                           3
                                      ( HR/T/D (m/day) )  수질                        (LxDxH)        무게(kg)
                   DCRO-T05       21   / 500          (20 )      220V ~ 60Hz     600 x 400 x 900     69
                   DCRO-T10      42   / 1000          (20 )      220V ~ 60Hz     600 x 400 x 900     69
                   DCRO-T20      83   / 2000          (20 )      220V ~ 60Hz     700 x 400 x 900     72
                   DCRO-T30      125   / 3000         (20 )      220V ~ 60Hz     800 x 450 x 1500   100
                   DCRO-T50     208.3   / 5000        (20 )      220V ~ 60Hz     800 x 450 x 1700   115
                   DCRO-T100    417   / 10,000        (20 )      220V ~ 60Hz     900 x 500 x 1700   125
                   DCRO-T150    625   / 15,000        (20 )      220V ~ 60Hz     900 x 500 x 1700   170
                   DCRO-T200   833.3   / 20,000       (20 )      380V ~ 60Hz     150 x 700 x 1700   200
                   DCRO-T300       1.25  / 30         (20 )      380V ~ 60Hz     1500 x 900 x 1500  250
                   DCRO-T400       1.66  / 40         (20 )      380V ~ 60Hz     1500 x 900 x 1500  300
                   DCRO-T500       2.08  / 50         (20 )      380V ~ 60Hz    1500 x 1000 x 1500  320
                  DCRO-T1000      4.16  / 100         (20 )      380V ~ 60Hz    3000 x 1400 x 1600  350
                  DCRO-T2000      8.33  / 200         (20 )      380V ~ 60Hz    3000 x 1400 x 1600  400
                  DCRO-T3000      12.5  / 300         (20 )      380V ~ 60Hz    5000 x 1200 x 1600  350
                  DCRO-T4000      16.6  / 400         (20 )      380V ~ 60Hz    5000 x 1300 x 1600  400
                  DCRO-T5000      20.8  / 500         (20 )      380V ~ 60Hz    5000 x 1400 x 1600  450
                  DCRO-T6000       25  / 600          (20 )      380V ~ 60Hz    6000 x 1500 x 1600  500
                  DCRO-T7000      29.1  / 700         (20 )      380V ~ 60Hz    6000 x 1500 x 1600  550
                  DCRO-T8000      33.3  / 800         (20 )      380V ~ 60Hz    6000 x 1500 x 1600  600
                  DCRO-T9000      37.5  / 900         (20 )      380V ~ 60Hz    6000 x 1500 x 1600  700
                  DCRO-T10000     42  / 1000          (20 )      380V ~ 60Hz    6000 x 2000 x 1600  800
                  DCRO-T20000     83.3  / 2000        (20 )      380V ~ 60Hz    6000 x 2200 x 1600  1000




















                          DCRO-T05                         DCRO-T10                     DCRO-T20
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17