냉각수 스케일제거 시스템 > DCRO-T5000 DCRO-T5000
페이지 정보

제품설명
DCRO-T5000 : 제품스펙
시스템 성능 | 시스템의 원수 최고 처리농도 : TDS < 2000 생산량 : 최대 75%회수 생산수질 : 20µS |
---|---|
정수유량 | 오염물 제거율 : 98.5% 원수 수질측정기 : 원수 수질체크 정수 수질측정기 : 정수 수질체크 시간당 생산량 : 20.8톤 1일 생산량 : 500톤 |
멤브레인 | 멤브레인 수량 : 20 멤브레인 크기 : 8" X 40" |
펌프 | 펌프 유형 : 입형 다단 모터(kW) : 7.7(10~12) |
전기 | 표준 전압 : 380V / 50~60Hz |
시스템 크기 | L * W * H(mm) : 3000 * 1400 * 1600 무게(Kg) : 900 |
작동한계 | 공급압력 : 최소45, 최대85 최대 배관압력 psi : 150 급수온도 °F (°C) : 최소 40(4.44), 최대 85(29.00) 주변온도 °F (°C) : 최소 40(4.44), 최대 120(29.00) 최대 TDS ppm : 2,000 최대 경도 gpg : 100 최대 탁도 NTU : 1 |
- 이전글DCRO-T1000 24.10.21
- 다음글DCRO-T10000 24.10.20